2015年国家公务员面试入围最低合格分数线(全国)
大家都在看:2015国家公务员考试成绩查询 | 2015国家公务员面试公告 | 2015国家公务员面试技巧
891 | 四川省邮政管理局 | 102.2 | 132 |
920 | 台盟中央 | 126.3 | 136.3 |
505 | 太原海关 | 106.9 | 129.8 |
844 | 太原铁路公安局 | 90.5 | 118 |
262 | 天津出入境边防检查总站 | 107.3 | 121.7 |
652 | 天津出入境检验检疫局 | 101.2 | 133 |
502 | 天津海关 | 101.2 | 132.6 |
332 | 天津市国家税务局 | 100 | 135.7 |
402 | 天津市气象局 | 111.1 | 111.1 |
127 | 卫生计生委 | 110.2 | 138 |
126 | 文化部 | 55.075 | 132.4 |
594 | 乌鲁木齐海关 | 90.3 | 127.7 |
857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 90 | 110.2 |
547 | 武汉海关 | 112.1 | 131.9 |
848 | 武汉铁路公安局 | 94.5 | 122.1 |
395 | 武汉铁路监督管理局 | 100.7 | 116.2 |
590 | 西安海关 | 98 | 130.6 |
847 | 西安铁路公安局 | 91.4 | 121.4 |
396 | 西安铁路监督管理局 | 95.8 | 112 |
679 | 西藏出入境检验检疫局 | 96.9 | 115.9 |
432 | 西藏区气象局 | 90.1 | 120.3 |
318 | 西藏自治区地震局 | 116.9 | 117.3 |
354 | 西藏自治区国家税务局 | 90 | 121.6 |
597 | 西宁海关 | 96.8 | 121.7 |
680 | 新疆出入境检验检疫局 | 90.9 | 126 |
492 | 新疆储备物资管理局 | 117.8 | 121.4 |
465 | 新疆煤矿安全监察局 | 88 | 101.1 |
417 | 新疆区气象局 | 90.1 | 121.5 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 90.1 | 124.7 |
899 | 新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 101.7 | 117.4 |
596 | 银川海关 | 113.4 | 121.6 |
675 | 云南出入境检验检疫局 | 100.2 | 126.1 |
487 | 云南储备物资管理局 | 104.1 | 104.1 |
460 | 云南煤矿安全监察局 | 107.4 | 110.8 |
353 | 云南省国家税务局 | 90.9 | 125.4 |
431 | 云南省气象局 | 85.5 | 109.7 |
893 | 云南省邮政管理局 | 106.4 | 122.3 |
567 | 湛江海关 | 108.2 | 108.2 |
515 | 长春海关 | 91.6 | 127 |
点击返回国家公务员考试网
(责任编辑:李明)