2015年国家公务员面试入围最低合格分数线(全国)
大家都在看:2015国家公务员考试成绩查询 | 2015国家公务员面试公告 | 2015国家公务员面试技巧
668 | 湖南出入境检验检疫局 | 110.8 | 126.1 |
482 | 湖南储备物资管理局 | 116.1 | 126.2 |
454 | 湖南煤矿安全监察局 | 100.4 | 114 |
325 | 湖南省地震局 | 124.2 | 124.2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 101.8 | 134.3 |
428 | 湖南省气象局 | 93.6 | 132.5 |
696 | 华北核与辐射安全监督站 | 113.3 | 119 |
693 | 华东核与辐射安全监督站 | 114.1 | 114.3 |
689 | 华南环境保护督查中心 | 127.2 | 127.2 |
552 | 黄埔海关 | 103.2 | 130.3 |
657 | 吉林出入境检验检疫局 | 96.2 | 126.8 |
475 | 吉林储备物资管理局 | 123.8 | 126.7 |
445 | 吉林煤矿安全监察局 | 97.5 | 114 |
336 | 吉林省国家税务局 | 91.1 | 130.1 |
422 | 吉林省气象局 | 97.4 | 119.4 |
875 | 吉林省邮政管理局 | 95.1 | 126.3 |
543 | 济南海关 | 114.2 | 131.3 |
849 | 济南铁路公安局 | 95.3 | 129.9 |
568 | 江门海关 | 102.6 | 129.7 |
660 | 江苏出入境检验检疫局 | 96.4 | 134.1 |
308 | 江苏省地震局 | 111.7 | 111.7 |
338 | 江苏省国家税务局 | 99.9 | 137.4 |
408 | 江苏省气象局 | 92.8 | 122.3 |
878 | 江苏省邮政管理局 | 103.4 | 135.1 |
664 | 江西出入境检验检疫局 | 106.5 | 128.6 |
478 | 江西储备物资管理局 | 124 | 129.1 |
450 | 江西煤矿安全监察局 | 100.7 | 118.3 |
311 | 江西省地震局 | 105.1 | 105.1 |
342 | 江西省国家税务局 | 102.5 | 128.8 |
419 | 江西省气象局 | 86.8 | 125.5 |
882 | 江西省邮政管理局 | 119.9 | 128.5 |
202 | 交通部长江航运公安局 | 90.2 | 123.5 |
204 | 交通部珠江航务管理局 | 114.6 | 120.5 |
121 | 交通运输部 | 111.1 | 139.2 |
106 | 教育部 | 74.775 | 137 |
919 | 九三学社中央 | 112.2 | 126 |
107 | 科学技术部 | 67.475 | 138 |
586 | 昆明海关 | 89 | 119 |
854 | 昆明铁路公安局 | 90.3 | 113.8 |
598 | 拉萨海关 | 90.3 | 129.2 |
595 | 兰州海关 | 103.9 | 121.6 |
856 | 兰州铁路公安局 | 90.4 | 112.8 |
397 | 兰州铁路监督管理局 | 97.9 | 106.4 |
656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 101.5 | 132.6 |
474 | 辽宁储备物资管理局 | 129.1 | 129.1 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 90.1 | 133.8 |
406 | 辽宁省气象局 | 87.1 | 111.8 |
874 | 辽宁省邮政管理局 | 110.5 | 129 |
点击返回国家公务员考试网
(责任编辑:李明)