2015年国家公务员面试入围最低合格分数线(全国)
大家都在看:2015国家公务员考试成绩查询 | 2015国家公务员面试公告 | 2015国家公务员面试技巧
903 | 中央办公厅 | 116.6 | 138.2 |
910 | 中央编译局 | 68.875 | 129.2 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 108.8 | 137.4 |
973 | 中央党史研究室 | 125.3 | 135 |
958 | 中央党校 | 132.9 | 132.9 |
940 | 中央国家机关工委 | 128.7 | 130.4 |
961 | 中央机构编制委员会办公室 | 126.8 | 126.8 |
902 | 中央纪委、监察部机关 | 123.7 | 136.1 |
965 | 中央社会主义学院 | 127.2 | 128.7 |
957 | 中央台办 | 126.5 | 131.4 |
939 | 中央网信办 | 124 | 136.7 |
935 | 中央文献研究室 | 127.8 | 134.5 |
905 | 中央宣传部 | 117.7 | 137.2 |
904 | 中央组织部 | 121.4 | 134.6 |
672 | 重庆出入境检验检疫局 | 102 | 128.6 |
580 | 重庆海关 | 101.9 | 126.4 |
328 | 重庆市地震局 | 109.4 | 122.2 |
350 | 重庆市国家税务局 | 94.2 | 130.7 |
411 | 重庆市气象局 | 96.2 | 105 |
890 | 重庆市邮政管理局 | 114.9 | 114.9 |
266 | 珠海出入境边防检查总站 | 106.1 | 124.5 |
684 | 珠海出入境检验检疫局 | 103.8 | 132.2 |
119 | 住房城乡建设部 | 118.7 | 136.5 |
950 | 人民法院 | 129.1 | 130.3 |
点击返回国家公务员考试网
(责任编辑:李明)