2015年国家公务员面试入围最低合格分数线(全国)
大家都在看:2015国家公务员考试成绩查询 | 2015国家公务员面试公告 | 2015国家公务员面试技巧
161 | 中国证券监督管理委员会 | 58.025 | 67.9 |
815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 53.3 | 55.975 |
802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 56.325 | 62.2 |
816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 51.525 | 51.525 |
824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 54.825 | 56.05 |
826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 47.15 | 53.95 |
822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 53.625 | 54.5 |
823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 55.25 | 55.9 |
809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 45.425 | 56.625 |
812 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 59.925 | 62.25 |
814 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 51.675 | 51.675 |
836 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 52 | 52.3 |
819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 62.675 | 63.375 |
833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 54.575 | 57.975 |
811 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 47.175 | 57.65 |
825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 53.6 | 60.675 |
828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 52.3 | 54.825 |
837 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 56.6 | 56.6 |
813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 51.3 | 57.125 |
829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 56.45 | 57.9 |
196 | 中华全国供销合作总社 | 125.2 | 132.5 |
952 | 中华全国归国华侨联合会 | 123.2 | 131.2 |
930 | 中华全国台湾同胞联谊会 | 111.1 | 130.9 |
278 | 中华人民共和国福建海事局 | 97.3 | 125.6 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 95.1 | 135.7 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 97.2 | 133.2 |
281 | 中华人民共和国海南海事局 | 96.9 | 135.5 |
274 | 中华人民共和国河北海事局 | 97.2 | 125.6 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 91.1 | 123.7 |
276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 99.7 | 138.3 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 98.4 | 134.6 |
275 | 中华人民共和国山东海事局 | 97.8 | 137.4 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 98.6 | 134.5 |
283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 105.9 | 129.9 |
272 | 中华人民共和国天津海事局 | 104.7 | 131.9 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 91.5 | 129 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 94.3 | 134.2 |
点击返回国家公务员考试网
(责任编辑:李明)