2015年国家公务员面试入围最低合格分数线(全国)
大家都在看:2015国家公务员考试成绩查询 | 2015国家公务员面试公告 | 2015国家公务员面试技巧
797 | 中国银行业监督管理委员会大连监管局 | 65.125 | 72.85 |
778 | 中国银行业监督管理委员会福建监管局 | 51.325 | 71.825 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 51.65 | 74.875 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 48.125 | 72.125 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 51.55 | 69.575 |
786 | 中国银行业监督管理委员会海南监管局 | 52.375 | 69.725 |
768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 58.95 | 75.575 |
781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 48.325 | 73.875 |
773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 55.45 | 69.825 |
782 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 48.525 | 73.625 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 53.625 | 74.6 |
772 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 51.55 | 71.275 |
775 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 54.25 | 75.65 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 51.275 | 74.55 |
771 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 48.625 | 73.15 |
770 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 52.05 | 71.4 |
799 | 中国银行业监督管理委员会宁波监管局 | 67.05 | 68.95 |
795 | 中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 | 54.375 | 69.5 |
798 | 中国银行业监督管理委员会青岛监管局 | 74.1 | 74.1 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 47.2 | 61.3 |
800 | 中国银行业监督管理委员会厦门监管局 | 61.1 | 67.275 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 54.9 | 75.9 |
769 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 58.95 | 73.75 |
792 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 56.15 | 74.675 |
774 | 中国银行业监督管理委员会上海监管局 | 65.475 | 73.675 |
801 | 中国银行业监督管理委员会深圳监管局 | 68.925 | 75.475 |
788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 50.025 | 74.45 |
767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 75.2 | 75.2 |
791 | 中国银行业监督管理委员会西藏监管局 | 54.825 | 69.875 |
796 | 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 | 53.425 | 70.3 |
790 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 49.225 | 75.525 |
776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 53.625 | 76.9 |
787 | 中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 51.575 | 70.05 |
点击返回国家公务员考试网
(责任编辑:李明)