2015年国家公务员面试入围最低合格分数线(全国)
大家都在看:2015国家公务员考试成绩查询 | 2015国家公务员面试公告 | 2015国家公务员面试技巧
347 | 广东省国家税务局 | 90.3 | 133.9 |
429 | 广东省气象局 | 97.7 | 133.1 |
887 | 广东省邮政管理局 | 110.4 | 126.5 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 90.5 | 126.5 |
484 | 广西储备物资管理局 | 121.4 | 133 |
410 | 广西区气象局 | 88.4 | 120.4 |
326 | 广西壮族自治区地震局 | 113.7 | 126.2 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 90.3 | 125.5 |
888 | 广西壮族自治区邮政管理局 | 96.2 | 128.1 |
264 | 广州出入境边防检查总站 | 96.8 | 129.3 |
551 | 广州海关 | 103.7 | 136.5 |
851 | 广州铁路公安局 | 92.3 | 120.4 |
393 | 广州铁路监督管理局 | 100.8 | 131.6 |
583 | 贵阳海关 | 94.6 | 131.8 |
674 | 贵州出入境检验检疫局 | 111 | 131.6 |
486 | 贵州储备物资管理局 | 119.8 | 123.8 |
459 | 贵州煤矿安全监察局 | 99.5 | 111.9 |
352 | 贵州省国家税务局 | 90.1 | 126.7 |
412 | 贵州省气象局 | 88.5 | 121.1 |
892 | 贵州省邮政管理局 | 114.7 | 122.8 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 121.9 | 141 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 121.7 | 135.8 |
170 | 国家海洋局 | 111.1 | 133.8 |
147 | 国家机关事务管理局 | 124.8 | 134.1 |
165 | 国家粮食局 | 120.2 | 131.4 |
140 | 国家林业局 | 111.5 | 133.5 |
144 | 国家旅游局 | 63.475 | 133.5 |
109 | 国家民族事务委员会 | 113.2 | 134.7 |
387 | 国家能源局派出机构新疆办 | 99.1 | 107.4 |
386 | 国家能源局派出机构云南办 | 111.2 | 111.2 |
181 | 国家认证认可监督管理委员会 | 134.7 | 134.7 |
142 | 国家食品药品监督管理总局 | 121.8 | 134.9 |
132 | 国家税务总局 | 124.2 | 138.9 |
136 | 国家体育总局 | 133.5 | 133.5 |
137 | 国家统计局 | 133.5 | 133.5 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 102.3 | 128.9 |
701 | 国家统计局北京调查总队 | 114 | 129.5 |
713 | 国家统计局福建调查总队 | 101.7 | 128.2 |
727 | 国家统计局甘肃调查总队 | 104 | 124.1 |
点击返回国家公务员考试网
(责任编辑:李明)