2015年国家公务员面试入围最低合格分数线(全国)
大家都在看:2015国家公务员考试成绩查询 | 2015国家公务员面试公告 | 2015国家公务员面试技巧
151 | 国务院法制办公室 | 129.8 | 130.1 |
150 | 国务院港澳事务办公室 | 129.1 | 130.1 |
185 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 116.1 | 137.1 |
148 | 国务院侨务办公室 | 129.1 | 132.8 |
186 | 国务院三峡办 | 113.7 | 124.6 |
152 | 国务院研究室 | 119.9 | 123 |
519 | 哈尔滨海关 | 92.4 | 129 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 89.3 | 118.3 |
268 | 海口出入境边防检查总站 | 112.9 | 112.9 |
564 | 海口海关 | 102.9 | 131.3 |
670 | 海南出入境检验检疫局 | 115 | 130.5 |
349 | 海南省国家税务局 | 93.3 | 127.7 |
889 | 海南省邮政管理局 | 111.6 | 121.4 |
529 | 杭州海关 | 104.5 | 139.8 |
533 | 合肥海关 | 107.5 | 128 |
471 | 河北储备物资管理局 | 120 | 121.7 |
441 | 河北煤矿安全监察局 | 105.5 | 115.1 |
303 | 河北省地震局 | 122.2 | 128.4 |
333 | 河北省国家税务局 | 102.4 | 129.5 |
403 | 河北省气象局 | 91.4 | 127.5 |
871 | 河北省邮政管理局 | 121.3 | 121.3 |
666 | 河南出入境检验检疫局 | 109.2 | 126.3 |
480 | 河南储备物资管理局 | 128.6 | 132.4 |
313 | 河南省地震局 | 117.9 | 122.8 |
344 | 河南省国家税务局 | 90.2 | 134.3 |
433 | 河南省气象局 | 93.5 | 118.5 |
234 | 黑龙江测绘地理信息局 | 108.8 | 108.8 |
654 | 黑龙江出入境检验检疫局 | 96.5 | 130.4 |
476 | 黑龙江储备物资管理局 | 123.8 | 125.8 |
322 | 黑龙江省地震局 | 114.1 | 121.1 |
337 | 黑龙江省国家税务局 | 90.5 | 125.4 |
507 | 呼和浩特海关 | 90.4 | 114.7 |
845 | 呼和浩特铁路公安局 | 90.5 | 123.9 |
667 | 湖北出入境检验检疫局 | 102.9 | 124.3 |
481 | 湖北储备物资管理局 | 126.2 | 126.2 |
453 | 湖北煤矿安全监察局 | 109.6 | 118.2 |
314 | 湖北省地震局 | 117.2 | 123.3 |
345 | 湖北省国家税务局 | 94.5 | 128.9 |
434 | 湖北省气象局 | 85.7 | 122.8 |
点击返回国家公务员考试网
(责任编辑:李明)