2015年国家公务员面试入围最低合格分数线(全国)
大家都在看:2015国家公务员考试成绩查询 | 2015国家公务员面试公告 | 2015国家公务员面试技巧
719 | 国家统计局广东调查总队 | 97 | 130.6 |
721 | 国家统计局广西调查总队 | 93.6 | 120.1 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 91.8 | 118 |
720 | 国家统计局海南调查总队 | 95.9 | 126.7 |
703 | 国家统计局河北调查总队 | 118.1 | 125.2 |
716 | 国家统计局河南调查总队 | 100.2 | 122.9 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 96.3 | 127.1 |
717 | 国家统计局湖北调查总队 | 105.1 | 130.4 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 97.9 | 133.3 |
707 | 国家统计局吉林调查总队 | 92.8 | 123.4 |
710 | 国家统计局江苏调查总队 | 99.1 | 132.7 |
714 | 国家统计局江西调查总队 | 108.3 | 126.9 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 108.5 | 137.4 |
705 | 国家统计局内蒙调查总队 | 90.3 | 127.1 |
729 | 国家统计局宁夏调查总队 | 108.2 | 111.8 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 90.2 | 115.8 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 101.1 | 134.1 |
704 | 国家统计局山西调查总队 | 101.2 | 127.4 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 94.1 | 127.2 |
709 | 国家统计局上海调查总队 | 109.5 | 131.7 |
723 | 国家统计局四川调查总队 | 100.5 | 127.7 |
702 | 国家统计局天津调查总队 | 100.2 | 126.9 |
700 | 国家统计局西藏调查总队 | 109.7 | 109.7 |
730 | 国家统计局新疆调查总队 | 91.1 | 114.8 |
725 | 国家统计局云南调查总队 | 98.6 | 127.9 |
711 | 国家统计局浙江调查总队 | 101.5 | 138.8 |
722 | 国家统计局重庆调查总队 | 95.8 | 127.5 |
168 | 国家外国专家局 | 124.2 | 138.8 |
175 | 国家外汇管理局 | 128.5 | 129.7 |
494 | 国家物资储备局上海办事处 | 124.5 | 130.1 |
493 | 国家物资储备局天津办事处 | 115.4 | 123.6 |
495 | 国家物资储备局浙江办事处 | 129.3 | 129.3 |
139 | 国家新闻出版广电总局 | 117.6 | 136.5 |
143 | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 110.6 | 137.5 |
141 | 国家质量监督检验检疫总局 | 127.3 | 132.5 |
80 | 国土资源部直属系统 | 120.8 | 134.2 |
146 | 国务院参事室 | 127.7 | 127.7 |
154 | 国务院发展研究中心 | 131.1 | 131.1 |
点击返回国家公务员考试网
(责任编辑:李明)