2015年国家公务员面试入围最低合格分数线(全国)
大家都在看:2015国家公务员考试成绩查询 | 2015国家公务员面试公告 | 2015国家公务员面试技巧
683 | 深圳出入境检验检疫局 | 94.1 | 127.8 |
553 | 深圳海关 | 102.5 | 137.7 |
361 | 深圳市国家税务局 | 110 | 133.2 |
508 | 沈阳海关 | 105.6 | 133.7 |
842 | 沈阳铁路公安局 | 90.3 | 126.9 |
391 | 沈阳铁路监督管理局 | 104.9 | 120.4 |
130 | 审计署 | 111 | 131 |
254 | 审计署驻成都特派员办事处 | 98.6 | 132 |
248 | 审计署驻广州特派员办事处 | 103.7 | 126.2 |
244 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 116.2 | 116.2 |
250 | 审计署驻济南特派员办事处 | 113.1 | 131.4 |
253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 98.9 | 124.5 |
252 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 110.3 | 117 |
246 | 审计署驻南京特派员办事处 | 117.2 | 137.5 |
245 | 审计署驻上海特派员办事处 | 100.5 | 128.4 |
256 | 审计署驻深圳特派员办事处 | 118 | 121.6 |
243 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 106.2 | 120.2 |
242 | 审计署驻太原特派员办事处 | 98.4 | 123.9 |
247 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 113.7 | 134.5 |
251 | 审计署驻西安特派员办事处 | 107.9 | 125.6 |
257 | 审计署驻长春特派员办事处 | 112.2 | 123.6 |
255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 120.4 | 126 |
249 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 117.3 | 131.1 |
258 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 95.9 | 125 |
504 | 石家庄海关 | 103.1 | 135.3 |
123 | 水利部 | 111.9 | 132.5 |
224 | 水利部海河水利委员会 | 100.9 | 138.2 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 91.7 | 126.5 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 93.1 | 136.3 |
226 | 水利部松辽水利委员会 | 103.7 | 127.2 |
227 | 水利部太湖流域管理局 | 123.4 | 131.1 |
221 | 水利部长江水利委员会 | 111.5 | 134.7 |
114 | 司法部 | 113.6 | 131.6 |
207 | 司法部燕城监狱 | 117 | 127.1 |
673 | 四川出入境检验检疫局 | 103 | 133.3 |
485 | 四川储备物资管理局 | 109.7 | 115.1 |
458 | 四川煤矿安全监察局 | 108.3 | 110.9 |
351 | 四川省国家税务局 | 91.1 | 133.9 |
430 | 四川省气象局 | 90.8 | 117.9 |
点击返回国家公务员考试网
(责任编辑:李明)