星空(xk)网页版-登录入口
400-900-8885

2024下半年铜川事业单位报名人数统计:缴费人数1728人 竞争比177:1(截至9月12日11时)

今天是2024下半年陕西事业单位倒数第二天,截至9月12日11时,铜川地区缴费人数1728人,其中综合岗缴费人数1269人,教师岗缴费人数370人,医疗岗缴费人数89人,本次报名截止时间9月13日18时,各位考生注意报名时间节点。

【综合岗】竞争较激烈的前十职位

事业单位名称 职位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
铜川市政府新闻中心 612404110005 传媒管理 1 177 177:1
铜川市印台区妇女儿童服务中心 612404110031 综合管理 1 77 77:1
铜川市王益区投融资管理中心 612404110016 综合管理 1 59 59:1
耀州版权管理中心 612404110011 版权管理专员 1 48 48:1
铜川市印台区医疗基金中心 612404110132 药品采集专员 1 37 37:1
铜川市民主党派机关后勤服务所 612404110006 文字材料 1 37 37:1
铜川市耀州区石柱镇综合行政执法队 612404110109 综合管理 1 36 36:1
铜川市耀州区科技促进中心(区秦创原创新促进中心) 612404110107 办公室文员 1 35 35:1
中共铜川市委电子政务内网管理中心 612404110009 网络管理1 1 32 32:1
中共铜川市委电子政务内网管理中心 612404110010 网络管理2 1 28 28:1

【教师岗】竞争较激烈的前十职位

事业单位名称 职位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
铜川市新区中小学——铜川市金谟小学 612404410073 小学语文教师 1 17 17:1
铜川市特殊教学校 612404410064 心理健康教育教师 1 17 17:1
铜川市新区中小学——新区梅乐园学校 612404420070 初中化学教师 2 24 12:1
铜川市新区中小学——铜川高新实验学校 612404410081 小学英语教师 1 10 10:1
铜川市新区中小学——新区梅乐园学校 612404410071 小学语文教师 4 38 10:1
铜川市新区中小学——新区梅乐园学校 612404420067 初中英语教师 1 9 9:1
铜川市新区中小学——铜川市金谟小学 612404410082 小学英语教师 1 9 9:1
铜川市新区中小学——新区齐家坡小学 612404410083 小学英语教师 1 9 9:1
铜川市新区中小学——新区梅乐园学校 612404410080 小学英语教师 2 17 9:1
铜川市新区中小学——铜川高新实验学校 612404410072 小学语文教师 2 16 8:1

【医疗岗】竞争较激烈的前十职位

事业单位名称 职位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
铜川市印台区三里洞医院 612404540159 急诊科护士1 1 58 58:1
铜川市印台区三里洞医院 612404540160 急诊科护士2 1 14 14:1
王益区中医医院 612404510177 中医医师 1 5 5:1
王益区中医医院 612404530178 中药药师 1 3 3:1
铜川市印台区王石凹街道办事处卫生院 612404510162 中医临床医师 1 3 3:1
铜川市妇幼保健院 612404520059 重症医学科医师 1 2 2:1
铜川市第二中医医院(铜川市王益区人民医院) 612404510048 针灸推拿科医生 1 1 1:1
铜川市印台区中医医院 612404510164 中医临床医师 1 1 1:1
铜川市妇幼保健院 612404520056 儿保科医师 1 1 1:1
铜川市印台区金锁关镇中心卫生院 612404510166 中医师 1 1 1:1

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
星空(xk)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
星空(xk)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
星空(xk)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
星空(xk)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照