[24日17:30]2015国考【湖南省】各职位报名人数排名统计
相关推荐:国家公务员准考证打印入口 2015年国家公务员报名入口 2015年国家公务员报名条件
2015年国考网上报名已经结束,接下来两天是资格审查。据星空(xk)网页版,登录入口统计,截至2014年10月24日17:30,2015年国考全国报名人数总计1290745。其中,2015国考职位中湖南省职位报名人数总计26515人,一个半小时增长1187人,总体竞争比例为62.54:1,占全国总报名人数的2.05%。目前仍有3个职位无人通过审核。
查询资格审查结果。报考人员请于2014年10月15日至26日期间登录2015年国考报名网站查询是否通过了资格审查。关于通过资格审查的,不能再报考其他职位。2014年10月15日8:00至24日18:00期间,报考申请尚未审查或未通过资格审查的,可以改报其他职位。2014年10月24日18:00至26日18:00期间,报考申请未审查或未通过资格审查的,不能再改报其他职位。
排名统计说明:按照各职位报名人数从多到少排名。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
549 | 长沙海关 | 长沙海关驻永州办事处 | 管理 | 701002001 | 5 | 1161 |
346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 科员(四) | 701062004 | 1 | 849 |
549 | 长沙海关 | 湘西海关 | 综合业务 | 701001001 | 5 | 798 |
549 | 长沙海关 | 长沙海关驻郴州办事处 | 海关监管 | 701003001 | 3 | 670 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局新邵调查队科员 | 1101718004 | 1 | 479 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 科员(三) | 701001003 | 2 | 403 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(一) | 701033001 | 1 | 395 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市屈原区国家税务局 | 科员(一) | 701029001 | 1 | 392 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 科员(二) | 701015002 | 1 | 389 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 科员(二) | 701064002 | 2 | 362 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市国家税务局巴陵分局 | 科员 | 701025001 | 1 | 345 |
346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 科员(一) | 701016001 | 2 | 310 |
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(二) | 701002002 | 1 | 304 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临武县国家税务局 | 科员(二) | 701070002 | 1 | 303 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 913000001 | 3 | 278 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局长沙调查队办公室科员 | 1001718019 | 1 | 275 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局醴陵调查队科员 | 1101718002 | 1 | 264 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(二) | 701033002 | 1 | 261 |
346 | 湖南省国家税务局 | 城步苗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701042002 | 2 | 239 |
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(五) | 701002005 | 1 | 237 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市屈原区国家税务局 | 科员(二) | 701029002 | 1 | 228 |
346 | 湖南省国家税务局 | 隆回县国家税务局 | 科员(二) | 701039002 | 2 | 226 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局衡南调查队科员 | 1101718003 | 1 | 222 |
346 | 湖南省国家税务局 | 吉首市国家税务局 | 科员 | 701092001 | 1 | 209 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临湘市国家税务局 | 科员(三) | 701031003 | 1 | 207 |
346 | 湖南省国家税务局 | 石门县国家税务局 | 科员(二) | 701048002 | 1 | 206 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市岳阳楼区国家税务局 | 科员 | 701026001 | 1 | 193 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安化县国家税务局 | 科员(一) | 701060001 | 3 | 191 |
346 | 湖南省国家税务局 | 涟源市国家税务局 | 科员(一) | 701061001 | 3 | 189 |
346 | 湖南省国家税务局 | 常宁市国家税务局 | 科员(一) | 701022001 | 2 | 185 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 科员(一) | 701017001 | 2 | 178 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市大通湖区国家税务局 | 科员(三) | 701056003 | 2 | 177 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃江县国家税务局 | 科员(一) | 701059001 | 2 | 176 |
346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(三) | 701035003 | 1 | 167 |
482 | 湖南储备物资管理局 | 湖南储备物资管理局 | 办公室主任科员及以下 | 601482002 | 1 | 164 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 科员(二) | 701001002 | 1 | 162 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江华瑶族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701075002 | 2 | 161 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 701004002 | 1 | 159 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳县国家税务局 | 科员 | 701045001 | 2 | 157 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 科员(一) | 701015001 | 1 | 157 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 科员(一) | 701076001 | 2 | 155 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洪江市国家税务局 | 科员(二) | 701088002 | 1 | 154 |
428 | 湖南省气象局 | 湖南省气象局 | 机关党委办公室副主任科员 | 901428005 | 1 | 152 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局洞口调查队科员 | 1101718005 | 1 | 152 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 科员(一) | 701064001 | 2 | 151 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 科员(一) | 701063001 | 2 | 149 |
346 | 湖南省国家税务局 | 绥宁县国家税务局 | 科员(二) | 701041002 | 1 | 148 |
346 | 湖南省国家税务局 | 城步苗族自治县国家税务局 | 科员(三) | 701042003 | 2 | 139 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宜章县国家税务局 | 科员(一) | 701071001 | 2 | 139 |
346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(一) | 701035001 | 1 | 138 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 科员(一) | 701018001 | 2 | 137 |
346 | 湖南省国家税务局 | 龙山县国家税务局 | 科员(三) | 701100003 | 1 | 136 |
346 | 湖南省国家税务局 | 武冈市国家税务局 | 科员 | 701043001 | 2 | 132 |
823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 920823002 | 1 | 129 |
346 | 湖南省国家税务局 | 城步苗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701042001 | 1 | 128 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市岳塘区国家税务局 | 科员(二) | 701011002 | 1 | 127 |
346 | 湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 科员(二) | 701023002 | 1 | 127 |
346 | 湖南省国家税务局 | 古丈县国家税务局 | 科员 | 701094001 | 3 | 126 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(二) | 701012002 | 1 | 126 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(一) | 701012001 | 1 | 123 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁远县国家税务局 | 科员(一) | 701077001 | 2 | 120 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安乡县国家税务局 | 科员(一) | 701052001 | 1 | 117 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市九华经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 701013002 | 1 | 114 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安化县国家税务局 | 科员(二) | 701060002 | 1 | 112 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安仁县国家税务局 | 科员(二) | 701067002 | 1 | 112 |
454 | 湖南煤矿安全监察局 | 湖南煤矿安全监察局 | 所属监察分局主任科员以下 | 612454001 | 1 | 111 |
346 | 湖南省国家税务局 | 南县国家税务局 | 科员(一) | 701058001 | 2 | 108 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洞口县国家税务局 | 科员(二) | 701040002 | 1 | 108 |
346 | 湖南省国家税务局 | 常德市鼎城区国家税务局 | 科员(一) | 701046001 | 2 | 101 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汉寿县国家税务局 | 科员(一) | 701053001 | 1 | 99 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 科员(二) | 701018002 | 1 | 98 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双牌县国家税务局 | 科员(三) | 701078003 | 1 | 98 |
549 | 长沙海关 | 张家界海关 | 现场监管 | 701005001 | 2 | 95 |
346 | 湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 科员(一) | 701023001 | 1 | 92 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂阳县国家税务局 | 科员(一) | 701068001 | 1 | 92 |
346 | 湖南省国家税务局 | 醴陵市国家税务局 | 科员(一) | 701006001 | 2 | 91 |
346 | 湖南省国家税务局 | 石门县国家税务局 | 科员(三) | 701048003 | 2 | 91 |
346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(二) | 701035002 | 1 | 91 |
346 | 湖南省国家税务局 | 会同县国家税务局 | 科员(二) | 701089002 | 2 | 90 |
346 | 湖南省国家税务局 | 张家界市武陵源区国家税务局 | 科员(一) | 701102001 | 3 | 89 |
346 | 湖南省国家税务局 | 茶陵县国家税务局 | 科员(四) | 701008003 | 1 | 89 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 科员(三) | 701076003 | 1 | 89 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新晃侗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701086001 | 1 | 89 |
346 | 湖南省国家税务局 | 凤凰县国家税务局 | 科员(二) | 701096002 | 2 | 88 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局邵阳调查队调查科科员 | 1001718021 | 1 | 88 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 科员(二) | 701017002 | 2 | 87 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(一) | 701019001 | 2 | 85 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洪江市国家税务局 | 科员(一) | 701088001 | 1 | 85 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局攸县调查队科员 | 1101718001 | 1 | 85 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洞口县国家税务局 | 科员(一) | 701040001 | 1 | 84 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳市双清区国家税务局 | 科员 | 701036001 | 1 | 83 |
428 | 湖南省气象局 | 湖南省气象局 | 常德市气象局办公室科员 | 1001428002 | 1 | 83 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汝城县国家税务局 | 科员(二) | 701072002 | 2 | 82 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 科员(二) | 701003002 | 1 | 81 |
346 | 湖南省国家税务局 | 泸溪县国家税务局 | 科员(二) | 701095002 | 1 | 81 |
668 | 湖南出入境检验检疫局 | 湖南出入境检验检疫局长沙霞凝港办事处 | 科员或副主任科员 | 601001001 | 1 | 81 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新宁县国家税务局 | 科员(一) | 701044001 | 2 | 80 |
346 | 湖南省国家税务局 | 芷江侗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701087001 | 2 | 77 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局澧县调查队科员 | 1101718009 | 1 | 76 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 娄底银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 1015010002 | 1 | 75 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局怀化调查队办公室科员 | 1001718024 | 1 | 74 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂东县国家税务局 | 科员(一) | 701073001 | 2 | 73 |
346 | 湖南省国家税务局 | 通道侗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701091001 | 2 | 73 |
346 | 湖南省国家税务局 | 泸溪县国家税务局 | 科员(一) | 701095001 | 2 | 73 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局娄底调查队办公室科员 | 1001718023 | 1 | 72 |
255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下职位 | 601255001 | 1 | 71 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市君山区国家税务局 | 科员 | 701028001 | 1 | 70 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 常德银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013008001 | 3 | 68 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安仁县国家税务局 | 科员(一) | 701067001 | 1 | 68 |
346 | 湖南省国家税务局 | 嘉禾县国家税务局 | 科员(三) | 701069003 | 1 | 68 |
346 | 湖南省国家税务局 | 沅江市国家税务局 | 科员 | 701057001 | 3 | 67 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市云溪区国家税务局 | 科员 | 701027001 | 1 | 67 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局邵阳调查队综合科科员 | 1001718020 | 1 | 67 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(三) | 701019003 | 1 | 66 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局怀化调查队综合科科员 | 1001718025 | 1 | 66 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 怀化银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 1015012001 | 1 | 66 |
346 | 湖南省国家税务局 | 通道侗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701091002 | 2 | 65 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市雨湖区国家税务局 | 科员(二) | 701010002 | 1 | 65 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 701004001 | 2 | 64 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市岳塘区国家税务局 | 科员(一) | 701011001 | 1 | 64 |
346 | 湖南省国家税务局 | 澧县国家税务局 | 科员(三) | 701049003 | 1 | 64 |
668 | 湖南出入境检验检疫局 | 湖南出入境检验检疫局长沙霞凝港办事处 | 科员或副主任科员 | 601001002 | 1 | 64 |
346 | 湖南省国家税务局 | 麻阳苗族自治县国家税务局 | 科员 | 701085001 | 2 | 63 |
346 | 湖南省国家税务局 | 靖州苗族侗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701090001 | 2 | 63 |
346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 科员(一) | 701009001 | 2 | 62 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 科员(一) | 701014001 | 1 | 62 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳县国家税务局 | 科员(二) | 701030002 | 2 | 60 |
346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 科员(一) | 701062001 | 2 | 60 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江华瑶族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701075001 | 1 | 60 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡东县国家税务局 | 科员(一) | 701021001 | 2 | 58 |
346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 科员(二) | 701016002 | 1 | 57 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 科员(二) | 701076002 | 1 | 57 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局宁远调查队科员 | 1101718016 | 1 | 57 |
202 | 交通部长江航运公安局 | 岳阳分局 | 派出所科员二 | 701006002 | 4 | 56 |
823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 919823001 | 2 | 56 |
346 | 湖南省国家税务局 | 隆回县国家税务局 | 科员(一) | 701039001 | 1 | 56 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汉寿县国家税务局 | 科员(二) | 701053002 | 1 | 56 |
346 | 湖南省国家税务局 | 嘉禾县国家税务局 | 科员(一) | 701069001 | 1 | 56 |
346 | 湖南省国家税务局 | 凤凰县国家税务局 | 科员(一) | 701096001 | 1 | 56 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局汨罗调查队科员 | 1101718006 | 1 | 56 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双牌县国家税务局 | 科员(一) | 701078001 | 2 | 54 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市赫山区国家税务局 | 科员(二) | 701055002 | 1 | 54 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新田县国家税务局 | 科员(一) | 701074001 | 1 | 53 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湘西调查队科员(二) | 1001718027 | 1 | 53 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳县国家税务局 | 科员(一) | 701030001 | 1 | 52 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湘西调查队科员(一) | 1001718026 | 1 | 52 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局临武调查队科员 | 1101718013 | 1 | 52 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局芷江调查队科员 | 1101718017 | 1 | 52 |
346 | 湖南省国家税务局 | 怀化市洪江区国家税务局 | 科员(一) | 701081001 | 2 | 51 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局资兴调查队科员 | 1101718014 | 1 | 50 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 701004003 | 3 | 49 |
346 | 湖南省国家税务局 | 慈利县国家税务局 | 科员(一) | 701103001 | 2 | 49 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 益阳银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013006001 | 2 | 49 |
346 | 湖南省国家税务局 | 蓝山县国家税务局 | 科员(一) | 701079001 | 1 | 49 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局安乡调查队科员 | 1101718007 | 1 | 49 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃江县国家税务局 | 科员(二) | 701059002 | 1 | 48 |
346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 科员(二) | 701062002 | 1 | 48 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局郴州调查队调查科科员 | 1001718022 | 1 | 48 |
346 | 湖南省国家税务局 | 保靖县国家税务局 | 科员 | 701098001 | 2 | 47 |
346 | 湖南省国家税务局 | 永顺县国家税务局 | 科员(二) | 701099002 | 2 | 47 |
346 | 湖南省国家税务局 | 耒阳市国家税务局 | 科员(二) | 701024002 | 1 | 47 |
346 | 湖南省国家税务局 | 张家界市永定区国家税务局 | 科员(二) | 701101002 | 1 | 47 |
454 | 湖南煤矿安全监察局 | 湖南煤矿安全监察局 | 所属监察分局主任科员以下 | 601454003 | 4 | 46 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安乡县国家税务局 | 科员(二) | 701052002 | 1 | 46 |
346 | 湖南省国家税务局 | 南县国家税务局 | 科员(二) | 701058002 | 2 | 45 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘阴县国家税务局 | 科员(一) | 701034001 | 1 | 45 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局新化调查队科员 | 1101718018 | 1 | 45 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市雨湖区国家税务局 | 科员(一) | 701010001 | 1 | 44 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临湘市国家税务局 | 科员(一) | 701031001 | 1 | 44 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 科员(三) | 701063003 | 1 | 44 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临武县国家税务局 | 科员(一) | 701070001 | 2 | 43 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃源县国家税务局 | 科员(三) | 701050003 | 1 | 42 |
346 | 湖南省国家税务局 | 溆浦县国家税务局 | 科员(三) | 701084003 | 1 | 42 |
346 | 湖南省国家税务局 | 茶陵县国家税务局 | 科员(二) | 701008002 | 2 | 41 |
346 | 湖南省国家税务局 | 澧县国家税务局 | 科员(二) | 701049002 | 2 | 41 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 邵阳银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113005001 | 2 | 41 |
255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下职位 | 601255002 | 1 | 41 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁远县国家税务局 | 科员(三) | 701077003 | 1 | 41 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新宁县国家税务局 | 科员(二) | 701044002 | 2 | 40 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃源县国家税务局 | 科员(二) | 701050002 | 2 | 40 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 科员(二) | 701014002 | 1 | 40 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临澧县国家税务局 | 科员(二) | 701047002 | 1 | 40 |
668 | 湖南出入境检验检疫局 | 岳阳出入境检验检疫局 | 科员或副主任科员 | 601002002 | 1 | 40 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 科员(一) | 701001001 | 1 | 39 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市大通湖区国家税务局 | 科员(二) | 701056002 | 1 | 39 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂阳县国家税务局 | 科员(三) | 701068003 | 1 | 39 |
346 | 湖南省国家税务局 | 靖州苗族侗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701090002 | 1 | 39 |
346 | 湖南省国家税务局 | 耒阳市国家税务局 | 科员(一) | 701024001 | 1 | 38 |
346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 科员(二) | 701009002 | 2 | 37 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桑植县国家税务局 | 科员(二) | 701104002 | 2 | 37 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 科员(四) | 701001004 | 1 | 37 |
346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(四) | 701035004 | 2 | 36 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市赫山区国家税务局 | 科员(一) | 701055001 | 1 | 36 |
346 | 湖南省国家税务局 | 资兴市国家税务局 | 科员(二) | 701065002 | 1 | 36 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江华瑶族自治县国家税务局 | 科员(三) | 701075003 | 1 | 36 |
482 | 湖南储备物资管理局 | 湖南储备物资管理局 | 直属机关党委办公室主任科员及以下 | 601482001 | 1 | 36 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 岳阳银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113002001 | 1 | 36 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(二) | 701019002 | 1 | 35 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新晃侗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701086002 | 1 | 35 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湖南湘西经济开发区国家税务局 | 科员 | 701093001 | 1 | 35 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局桂阳调查队科员 | 1101718012 | 1 | 35 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 湘潭银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113001001 | 1 | 35 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 郴州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013014001 | 2 | 34 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵东县国家税务局 | 科员(一) | 701037001 | 1 | 34 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市资阳区国家税务局 | 科员(一) | 701054001 | 1 | 34 |
346 | 湖南省国家税务局 | 永兴县国家税务局 | 科员(二) | 701066002 | 1 | 34 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡东县国家税务局 | 科员(二) | 701021002 | 1 | 33 |
454 | 湖南煤矿安全监察局 | 湖南煤矿安全监察局 | 所属监察分局主任科员以下 | 612454002 | 1 | 33 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局汉寿调查队科员 | 1101718008 | 1 | 33 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 科员(三) | 701064003 | 1 | 32 |
346 | 湖南省国家税务局 | 怀化市洪江区国家税务局 | 科员(二) | 701081002 | 1 | 32 |
668 | 湖南出入境检验检疫局 | 岳阳出入境检验检疫局 | 科员或副主任科员 | 601002001 | 1 | 32 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局桃江调查队科员 | 1101718011 | 1 | 32 |
346 | 湖南省国家税务局 | 花垣县国家税务局 | 科员(一) | 701097001 | 2 | 31 |
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(三) | 701002003 | 1 | 31 |
346 | 湖南省国家税务局 | 慈利县国家税务局 | 科员(二) | 701103002 | 1 | 31 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 娄底银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013010001 | 1 | 31 |
346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 科员(三) | 701016003 | 1 | 30 |
346 | 湖南省国家税务局 | 东安县国家税务局 | 科员(一) | 701080001 | 1 | 30 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新邵县国家税务局 | 科员(二) | 701038002 | 1 | 29 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新田县国家税务局 | 科员(三) | 701074003 | 1 | 29 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 科员(五) | 701076005 | 1 | 29 |
346 | 湖南省国家税务局 | 慈利县国家税务局 | 科员(三) | 701103003 | 1 | 29 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁远县国家税务局 | 科员(二) | 701077002 | 1 | 28 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013003001 | 1 | 28 |
346 | 湖南省国家税务局 | 涟源市国家税务局 | 科员(二) | 701061002 | 1 | 27 |
346 | 湖南省国家税务局 | 溆浦县国家税务局 | 科员(一) | 701084001 | 1 | 27 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 科员(一) | 701003001 | 1 | 26 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲县国家税务局 | 科员 | 701005001 | 1 | 26 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桑植县国家税务局 | 科员(三) | 701104003 | 1 | 26 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 科员(二) | 701063002 | 2 | 25 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 701004006 | 1 | 25 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市荷塘区国家税务局 | 科员(二) | 701004002 | 1 | 25 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双牌县国家税务局 | 科员(二) | 701078002 | 1 | 25 |
325 | 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 纪检监察审计处主任科员及以下 | 901325002 | 1 | 25 |
346 | 湖南省国家税务局 | 涟源市国家税务局 | 科员(三) | 701061003 | 1 | 24 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113004001 | 2 | 23 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡山县国家税务局 | 科员(三) | 701020003 | 1 | 23 |
346 | 湖南省国家税务局 | 华容县国家税务局 | 科员(二) | 701032002 | 1 | 23 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵东县国家税务局 | 科员(二) | 701037002 | 1 | 23 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市大通湖区国家税务局 | 科员(一) | 701056001 | 1 | 23 |
346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 科员(五) | 701062005 | 1 | 23 |
346 | 湖南省国家税务局 | 嘉禾县国家税务局 | 科员(二) | 701069002 | 1 | 23 |
346 | 湖南省国家税务局 | 东安县国家税务局 | 科员(二) | 701080002 | 1 | 23 |
346 | 湖南省国家税务局 | 张家界市武陵源区国家税务局 | 科员(二) | 701102002 | 1 | 23 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 永州银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113017001 | 2 | 22 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 701004005 | 1 | 22 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(三) | 701033003 | 1 | 22 |
346 | 湖南省国家税务局 | 绥宁县国家税务局 | 科员(三) | 701041003 | 1 | 22 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市资阳区国家税务局 | 科员(二) | 701054002 | 1 | 22 |
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(四) | 701002004 | 1 | 21 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘阴县国家税务局 | 科员(三) | 701034003 | 1 | 21 |
346 | 湖南省国家税务局 | 沅陵县国家税务局 | 科员(二) | 701082002 | 1 | 21 |
