星空(xk)网页版-登录入口
400-900-8885

2014年山东淄博市考录公务员报名情况公告(截止5月31日8:40)

2014年淄博市考录公务员报名情况公告(二)截止2014年5月31日上午8:40
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
高青县农机局 普通管理 12107105101 1 0 0 0
淄博市公安局博山分局 会计 11102102 1 0 0 0
博山区 城东街道 办事处 环境工程 13103108101 1 7 2 2
博山区 城东街道 办事处 建筑 13103108102 1 18 9 5
博山区 工商行政 管理局 软件工程 13103109101 2 19 7 2
博山区 林业局 林业 13103107101 1 10 6 1
博山区 区直部门A 法律服务 13103101101 5 28 14 5
博山区 区直部门B 财务管理 13103102101 5 65 36 13
博山区 区直部门C 文秘 13103103101 2 16 11 3
博山区 区直部门D 经济管理 13103104101 2 22 11 3
博山区 区直部门E 统计 13103105101 2 9 1 1
博山区 人民法院 初任法官 13109103102 3 6 0 0
博山区 人民法院 审判业务 13109103101 3 20 0 0
博山区 镇政府A 综合管理 13103112101 5 9 0 0
博山区 镇政府B 综合管理 13103113101 6 136 105 36
博山区 镇政府C 综合管理 13103114101 11 140 102 45
博山区参照 管理合并招考单位 财会 12103101101 2 9 1 0
博山区环境 监察大队 环境监察 12103102101 1 10 6 5
博山区环境 监察大队 综合管理 12103102102 1 4 0 0
博山区交通运输局 交通运输 13103111101 1 18 11 6
博山区人民检察院 检察业务 13110102101 1 3 1 1
博山区食品药品监督 管理局 食品安全监管 13103110103 1 6 2 2
博山区食品药品监督 管理局 食品流通监管 13103110102 2 26 21 8
博山区食品药品监督 管理局 药品监管 13103110101 2 7 5 3
博山区委 宣传部 计算机 13103106101 1 16 11 6
高青县 财政局 会计 13107107101 1 10 8 4
高青县 红十字会 事务管理 12107104101 1 6 4 1
高青县 经济和信息化局 机械化工 13107111101 1 30 21 5
高青县 芦湖街道 办事处 建筑规划 13107117103 1 8 8 3
高青县 芦湖街道 办事处 旅游管理 13107117104 1 19 16 6
高青县 芦湖街道 办事处 农村管理服务 13107117101 1 10 7 3
高青县 芦湖街道 办事处 植物保护 13107117102 1 9 8 3
高青县 民政局 社会工作 13107112101 1 11 9 3
高青县 人民法院 初任法官 13109106101 1 2 0 0
高青县 人民法院 审判辅助 13109106102 1 24 9 0
高青县 商务局 商务 13107114101 1 24 15 3
高青县 田镇街道 办事处 工商项目管理 13107116105 2 20 16 4
高青县 田镇街道 办事处 公共事业管理 13107116104 2 25 18 9
高青县 田镇街道 办事处 经济管理 13107116101 1 8 8 2
高青县 田镇街道 办事处 文秘 13107116102 1 12 12 1
高青县 田镇街道 办事处 信息管理 13107116103 2 18 13 3
高青县 县直部门A 法律服务 13107101101 2 5 4 1
高青县 县直部门B 会计审计 13107102101 5 37 29 8
高青县 县直部门C 水利 13107103101 2 8 7 4
高青县 县直部门D 普通管理 13107104101 2 2 0 0
高青县 县直部门E 城乡规划 13107105101 3 7 7 4
高青县 镇政府A 普通管理 13107118101 7 16 3 0
高青县 镇政府B 经济管理 13107119101 7 42 37 18
高青县 镇政府C 会计审计 13107120101 7 39 32 12
高青县 镇政府D 文秘 13107121101 7 41 33 15
高青县 镇政府E 农业管理 13107122101 4 24 18 7
高青县 镇政府F 法律服务 13107123101 5 32 22 3
高青县 镇政府G 规划管理 13107124101 5 50 46 16
高青县 镇政府H 计算机 管理 13107125101 4 23 18 6
高青县 镇政府I 化工工艺 13107126101 4 17 15 6
高青县安全 生产监察大队 安全监察 12107102101 1 4 3 2
高青县公安局 特警A 11103101 1 3 1 0
高青县公安局 特警B 11103102 1 13 6 3
高青县供销社 经济管理 12107103101 1 4 2 0
高青县机构编制委员会办公室 法律 13107106101 1 7 4 1
高青县交通运输局 交通建筑 13107113101 1 4 4 1
高青县人力资源和社会 局 财务审计 13107108101 1 2 1 1
高青县人民检察院 检察业务 13110104101 1 1 1 1
高青县食品药品监督 管理局 卫生监管 13107115101 3 30 22 5
高青县委 统战部 文秘 13107110101 1 8 5 1
高青县委 宣传部 新闻 13107109101 1 7 6 2
高青县质量 技术监督局 稽查队 文秘 12107101101 1 1 1 0
桓台县 财政局 财会管理 13106104101 1 25 16 6
桓台县 城区街道 办事处 综合管理 13106110101 1 10 7 6
桓台县 经济和信息化局 经济管理 13106103101 1 25 16 4
桓台县 人民法院 初任法官 13109105101 3 8 3 2
桓台县 审计局 审计 13106105101 1 20 14 8
桓台县 司法局 社区矫正 管理 13106102101 1 6 5 3
桓台县 镇政府A 综合管理 13106111101 5 114 89 36
桓台县 镇政府B 综合管理 13106112101 4 80 41 14
桓台县 镇政府C 综合管理 13106113101 11 230 175 82
桓台县 住房和城乡建设局 城乡规划管理 13106109101 1 17 13 9
桓台县粮食局 经济管理 12106101101 1 11 2 1
桓台县马桥镇政府 综合管理 13106114101 1 4 1 1
桓台县人力资源和社会 局 综合管理 13106108101 1 8 1 0
桓台县人民检察院 检察业务 13110103101 3 31 24 13
桓台县台湾 工作办公室 综合管理 12106102101 1 11 8 5
桓台县委 统战部 综合管理 13106106101 1 15 11 5
桓台县政府办公室 法制 13106101101 1 5 2 1
桓台县直机关工委 综合管理 13106107101 1 3 1 0
临淄区 稷下街道 办事处 城乡规划 13105106101 1 4 4 1
临淄区 经济和信息化局 文秘 13105104101 1 8 6 1
临淄区 农业局 农业管理 13105105101 1 24 22 10
临淄区 齐陵街道 办事处 畜牧 13105107101 1 9 8 3
临淄区 区直机关A 法律服务 13105108101 2 11 8 2
临淄区 区直机关B 经济管理 13105109101 3 102 90 26
临淄区 区直机关C 计算机 管理 13105110101 2 55 42 14
临淄区 区直机关D 公文写作 13105111101 2 28 20 5
临淄区 区直机关E 城建 13105112101 4 79 59 21
临淄区 区直机关F 综合管理 13105113101 4 25 8 3
临淄区 审计局 审计 13105103101 1 11 10 5
临淄区 物价局 监审管理 13105102101 1 15 13 4
临淄区 畜牧兽医局 会计 12105108101 1 3 3 1
临淄区 镇政府A 普通管理 13105114101 6 269 235 87
临淄区 镇政府B 普通管理 13105115101 7 98 82 22
临淄区 中小企业局 经济管理 12105107101 1 35 31 4
临淄区安全 生产监察大队 安监执法 12105101101 1 43 39 7
临淄区安全 生产监察大队 井下安全 监管 12105101102 1 13 10 3
临淄区参照 管理合并招考单位 综合管理 12105111101 3 6 0 0
临淄区环境 监察大队 环境监察 12105103101 2 69 61 27
临淄区劳动 监察大队 劳动监察 12105105101 2 1 0 0
临淄区劳动 人事仲裁院 案件审理 12105104101 1 3 2 0
临淄区老龄委办公室 综合管理 12105109101 1 8 7 2
临淄区林业局 林业管理 12105110101 1 8 4 3
临淄区煤炭生产管理办公室 井下安全 监管 12105102101 2 12 11 3
临淄区委党校 财务管理 12105106101 1 3 0 0
临淄区政府办公室 法制 13105101101 1 5 3 1
沂源县 财政局 财政管理 13108104101 1 17 11 2
沂源县 残疾人联合会 综合管理 12108102101 1 4 1 0
沂源县 经济和信息化局 经济管理 13108102101 1 14 9 3
沂源县 历山街道 办事处 城市规划设计 13108111101 1 7 5 1
沂源县 民政局 综合管理 13108103101 1 107 30 2
沂源县 农业局 农业生产 指导 13108105101 1 8 8 2
沂源县 卫生局 公共卫生 指导 13108106101 1 8 6 2
沂源县 县直部门A 法律 13108108101 3 16 12 4
沂源县 县直部门B 综合管理 13108109101 4 156 131 50
沂源县 县直部门C 普通管理 13108110101 2 10 1 0
沂源县 畜牧兽医局 畜牧兽医 12108103101 1 3 3 1
沂源县 镇政府A 综合管理 13108112101 12 241 196 89
沂源县 镇政府B 综合管理 13108113101 11 96 77 29
沂源县 镇政府C 综合管理 13108114101 5 51 36 12
沂源县 镇政府D 综合管理 13108115101 3 4 0 0
沂源县安全 生产监察大队 执法监察 12108104101 1 8 7 0
沂源县参照 管理合并招考单位 文秘职位 12108101101 3 13 9 2
沂源县公安局 特警 11104101 2 6 1 0
沂源县公安局 网络安全保卫 11104102 1 1 0 0
沂源县食品药品监督 管理局 综合管理 13108107101 1 54 45 7
沂源县委宣传部 理论研究 13108101101 1 23 16 4
张店区 财政局 财税管理 13101103101 1 31 15 6
张店区 残疾人联合会 综合管理 12101108101 1 13 8 6
张店区 纪委 财会 13101101102 2 106 80 41
张店区 纪委 法律 13101101101 1 36 23 7
张店区 农业局 农业管理 13101105101 1 25 14 8
张店区 区直部门A 综合管理 13101107101 3 116 83 36
张店区 区直部门B 综合管理 13101108101 4 667 514 211
张店区 食品药品 监管局 食品监管A 13101106102 1 29 13 6
张店区 食品药品 监管局 食品监管B 13101106103 2 15 5 3
张店区 食品药品 监管局 药品监管 13101106101 2 45 26 14
张店区 杏园街道 办事处 普通管理 13101109101 1 17 0 0
张店区 镇政府A 综合管理 13101110101 2 14 2 2
张店区 镇政府B 综合管理 13101111101 5 204 133 58
张店区 镇政府C 综合管理 13101112101 4 183 130 57
张店区安全 生产监察大队 文秘 12101106101 1 7 2 2
张店区参照 管理单位A 法律服务 12101101101 2 9 2 1
张店区参照 管理单位B 经济管理 12101102101 2 48 34 12
张店区参照 管理单位C 综合管理 12101103101 2 257 188 86
张店区参照 管理单位D 综合管理 12101104101 2 6 0 0
张店区劳动 监察大队 法律服务 12101105101 1 5 0 0
张店区旅游局 旅游管理 12101107101 1 43 35 13
张店区政府办公室 经济管理 13101102101 1 28 13 3
张店区直机关工委 文秘 13101104101 1 42 24 9
周村区 发展和改革局 经济管理 13104103101 1 35 21 6
周村区 农业局 财会 13104102101 1 15 10 4
周村区 区直部门A 文秘 13104104101 2 30 17 10
周村区 区直部门B 普通管理 13104105101 7 464 372 158
周村区 区直部门C 综合管理 13104106101 2 7 2 2
周村区 人民法院 初任法官 13109104101 1 9 4 0
周村区 人民法院 执行 13109104102 1 6 3 1
周村区 司法局 法律 13104101101 1 8 6 2
周村区 镇政府合并招考单位 普通管理 13104107101 2 27 21 11
周村区供销社 财务 12104101101 1 53 47 7
周村区事业单位登记管理局 普通管理 12104103101 1 38 17 6
周村区王村镇政府 普通管理 13104108101 1 12 9 5
周村区委党校 文秘 12104102101 1 11 5 2
淄博市 发改委 经济管理 13111103101 1 19 16 5
淄博市 工商行政管理局 网络交易 市场管理 13111113101 2 195 129 36
淄博市 规划局 法律服务 13111106101 1 3 1 1
淄博市 纪委 综合管理 13111101101 2 24 1 1
淄博市 价格监督 检查局 价格监督 检查 13111112101 1 21 20 9
淄博市 民政局 法律 13111104101 1 3 1 0
淄博市 外办 翻译 13111110101 1 8 1 1
淄博市 畜牧兽医局 畜牧兽医 12109104101 1 25 21 7
淄博市 中小企业局 会计 12109105101 1 29 12 6
淄博市 中小企业局 文秘 12109105102 1 8 5 2
淄博市地方 史志办公室 综合调研 12109102101 1 22 18 10
淄博市服务业办公室 经济管理 12109103101 1 12 3 2
淄博市公安局博山分局 特警 11102101 1 2 0 0
淄博市公安局淄川分局 法医DNA检验 11101103 2 15 3 0
淄博市公安局淄川分局 公安文秘 11101101 1 8 2 1
淄博市公安局淄川分局 特警 11101104 10 25 11 4
淄博市公安局淄川分局 宣传 11101102 1 3 0 0
淄博市公安局淄川分局 治安刑侦 11101105 5 23 10 4
淄博市供销社 财会 12109101101 1 9 6 2
淄博市供销社 文秘 12109101102 1 1 0 0
淄博市规划局博山分局 市政规划 13111109101 1 6 5 1
淄博市规划局临淄分局 规划管理 13111107101 1 7 5 2
淄博市规划局周村分局 建筑管理 13111108101 1 14 2 1
淄博市国土资源局周村分局 综合管理 13111116101 1 18 15 5
淄博市国土资源局淄川分局 法律 13111115101 1 3 3 2
淄博市劳动人事争议仲裁院 法律服务 12109108101 1 4 4 1
淄博市人力资源和社会 局 法律 13111105102 1 23 15 7
淄博市人力资源和社会 局 综合管理 13111105101 1 5 0 0
淄博市人民检察院 检察业务 13110101101 1 12 6 1
淄博市食品药品监督 管理局 食品监管 13111114102 1 23 13 3
淄博市食品药品监督 管理局 药品监管 13111114101 1 21 18 7
淄博市水土 保持办公室 水土保持 12109107101 1 4 3 1
淄博市文物 事业管理局 文物保护 行政执法 12109109101 1 8 6 2
淄博市文物 事业管理局 综合管理 12109109102 1 21 14 4
淄博市无线电管理处 业务管理 12109106101 1 36 24 7
淄博市政府金融证券工作办公室 金融 13111111101 1 9 7 2
淄博市直机关工委 综合调研 13111102101 1 7 2 1
淄博市中级人民法院 审判业务 13109101101 1 8 3 1
淄博市中级人民法院 执行 13109101102 1 1 0 0
淄川区 机构编制委员会办公室 行政管理 13102102101 1 27 16 6
淄川区 人民法院 初任法官 13109102101 5 26 0 0
淄川区 人民法院 司法警察 13109102102 3 7 0 0
淄川区 人民法院 执行 13109102103 2 12 0 0
淄川区 统计局 统计职位 13102103101 1 16 9 3
淄川区 畜牧兽医局 畜牧兽医 12102101101 1 7 3 1
淄川区 镇政府A 综合管理 13102105101 14 170 116 56
淄川区 镇政府B 综合管理 13102106101 14 195 115 53
淄川区 镇政府C 综合管理 13102107101 4 13 4 2
淄川区 镇政府D 综合管理 13102108101 4 13 1 0
淄川区 镇政府E 综合管理 13102109101 11 166 99 49
淄川区 镇政府F 综合管理 13102110101 11 173 113 42
淄川区安全 生产监察大队 电气工程 12102102104 1 13 7 0
淄川区安全 生产监察大队 法律 12102102105 1 5 2 1
淄川区安全 生产监察大队 过程装备与控制工程 12102102102 1 8 4 1
淄川区安全 生产监察大队 化工工艺 12102102101 1 14 7 4
淄川区安全 生产监察大队 预防医学 12102102103 1 6 4 3
淄川区参照 管理合并招考单位 普通管理 12102104101 2 5 0 0
淄川区环境 监察大队 环境工程 12102103101 2 27 14 7
淄川区环境 监察大队 文秘 12102103102 1 11 4 1
淄川区基层司法所 法律服务 13102101101 13 144 99 43
淄川区将军路街道办事处 普通管理 13102104101 2 106 69 29
, , ,        

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
星空(xk)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
星空(xk)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
星空(xk)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
星空(xk)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照