2016年山东省济南公务员报名第三日人数接近15000人 竞争比达632:1
今天是2016年山东公务员报名的第三天,截止到下午16:00,济南市所属职位的报考人数为14790人,报名总人数接近首日报名人数5倍,报名程度更加。
2016年济南市所属的职位中,报名人数前三位的职位依次是:市中区教育局综合管理职位、历城区乡镇机关(董家镇2个,唐王镇3个)综合管理职位A、槐荫分局中心税务所税收征管职位,竞争比例依次是:632:1、320:5、318:5。
为帮助考生避开过热岗位,考试几率,现将报考人数前十名的职位和后十名的职位总结如下:
报考人数前十名的职位
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 |
市中区教育局 | 综合管理职位 | 0101210301 | 1 | 632 |
历城区乡镇机关(董家镇2个,唐王镇3个) | 综合管理职位A | 0101240701 | 5 | 320 |
槐荫分局中心税务所 | 税收征管职位 | 0107010301 | 5 | 318 |
市中区食品药品监督管理局基层食药监管所 | 食品药品监管职位 | 0101210101 | 3 | 284 |
章丘市乡镇机关(刁镇3人;高官寨2人) | 综合管理职位 | 0101262701 | 5 | 265 |
历城区乡镇机关(彩石镇2个,西营镇3个) | 综合管理职位B | 0101240801 | 5 | 255 |
济南市科学技术协会机关 | 综合管理职位 | 0102020102 | 1 | 248 |
济南市环境保护局机关 | 水环境管理职位 | 0101070102 | 1 | 242 |
章丘市街道办事处(圣井1人;埠村1人;官庄2人) | 综合管理职位 | 0101261601 | 4 | 232 |
长清区张夏镇 | 综合管理职位 | 0101250401 | 4 | 217 |
报考人数后十名的职位
商河县人民检察院机关 | 检察业务职位 | 0105040101 | 1 | 4 |
历城分局中心税务所 | 税收管理职位(面向服务基层项目人员) | 0107010602 | 1 | 4 |
济南市卫生和计划生育委员会机关 | 人口统计职位 | 0101090105 | 1 | 3 |
章丘市普集街道办事处 | 文秘职位 | 0101261801 | 1 | 3 |
商河县经济和信息化局 | 资源管理职位 | 0101290502 | 1 | 3 |
济南市劳动就业办公室 | 财务管理职位 | 0102030101 | 1 | 3 |
商河县粮食局 | 财务管理职位 | 0102160201 | 1 | 3 |
济南市历城区人民检察院机关 | 司法警察职位 | 0105020102 | 1 | 3 |
槐荫分局中心税务所 | 税收管理职位(面向服务基层项目人员) | 0107010303 | 1 | 2 |
章丘市局中心税务所 | 税收管理职位(面向服务基层项目人员) | 0107011002 | 1 | 1 |
由以上分析可以看出,报名最热的职位多数为综合管理岗,可见综合类仍是考生报考的热门,星空(xk)网页版,登录入口数据研究专家提醒各位考生,一定要在清晰了解各职位报名情况后理性选择职位进行报考。
(责任编辑:李明)