山东省考报名第二日迎来报名小高峰,临沂审核通过人数破6000
截止25日16时,临沂市公务员考试报名审核通过人数6001人,较之第一天报名审核通过人数增长4627人,显然已经出现第一轮报名小高峰,预计峰值会在今晚到明天出现,再次提醒广大考生,报名时间是2016年3月24日9:00—3月27日16:00,今年报名较之往年时间有缩短,中公教育提醒广大考生合理选择岗位的同时切勿错过报名时间。
从官方公布数据来看报名人数最多的岗位已经由昨天的费县费城街道办移位成兰山区乡镇机关合并岗,审核通过人数为257人,高居榜首。从数据中可以看出报名审核通过人数前五位的报考条件均较宽泛,条件宽泛相应的竞争就会更加激烈,中公教育提醒广大考生认真筛选职位表中的岗位,合理匹配自身条件。
另外,看一下竞争比例的岗位是河东区河东区九曲街道办事处,竞争比例达到87:1,不日即会破百,从数据中可以看出该岗位的报考条件也相对较宽泛,符合条件的而考生相对较多,但是没有足够的把握切勿跟风,适合自己的才是的。
招录机关 | 用人单位 | 岗位性质 | 招录计划 | 学历要求 | 学位要求 | 招考对象 | 其他报考资格条件 | 招录计划 | 审核通过 | 竞争比例 |
河东区九曲街道办事处 | 街道办事处 | 临沂各级机关 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 87 | 87 |
临沂市住房和城乡建设局 | 机关 | 临沂各级机关 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 71 | 71 |
兰山区经济和信息化局 | 机关 | 临沂各级机关 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1 | 67 | 67 |
临沂经济技术开发区芝麻墩街道办事处 | 街道办事处 | 临沂各级机关 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1 | 55 | 55 |
兰山区 | 乡镇机关(合并) | 临沂各级机关 | 5 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 5 | 257 | 51.4 |
沂水县沂城街道办事处 | 街道办事处 | 临沂各级机关 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2 | 101 | 50.5 |
临沂市国土资源局 | 河东分局 | 临沂各级机关 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 49 | 49 |
临沂市民政局 | 机关 | 临沂各级机关 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 48 | 48 |
临沂市国土资源局 | 兰山分局 | 临沂各级机关 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 41 | 41 |
最后,看一下报名审核通过人数为0的岗位,截止25日16时,审核人数为0 的岗位还有59个,其中不限学历的岗位还有11个,其中不乏众多优质岗位可以选择,广大考生可以根据自身条件酌情选择。
招录机关 | 用人单位 | 招录计划 | 学历要求 | 学位要求 | 招考对象 | 其他报考资格条件 | 审核通过 |
临沂市交通运输局 | 兰山分局 | 1 | 经济统计学、应用统计学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
罗庄区傅庄街道办事处 | 街道办事处 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
罗庄区沂堂镇人民政府 | 乡镇机关 | 1 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 | 0 |
郯城县卫生和计划生育局 | 机关 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、语言学及应用语言学、中国语言文学、新闻学、传播学、新闻传播学、广播电视新闻学、新闻与传播、秘书学、文秘教育 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
郯城县政务服务中心管理办公室 | 机关 | 1 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机及应用、计算机网络、网络工程 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 0 |
中共兰陵县委610办公室 | 机关 | 1 | 会计学、财务管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
兰陵县人力资源和社会局 | 机关 | 1 | 法学、法律、法学理论、法律史 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
兰陵县工商行政管理局 | 经济开发区工商行政管理所 | 1 | 法学、法律、法学理论、法律史、民商法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
沂水县工商行政管理局 | 崔家峪工商行政管理所 | 1 | 法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
沂水县 | 乡镇机关(合并) | 4 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 | 0 |
蒙阴县蒙阴街道办事处 | 街道办事处 | 1 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 | 0 |
蒙阴县 | 乡镇机关(合并) | 4 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 | 0 |
平邑县食品药品监督管理局 | 流峪食品药品监督管理所 | 1 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、网络工程、软件工程 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 0 |
平邑县食品药品监督管理局 | 铜石食品药品监督管理所 | 1 | 汉语言文学、应用语言学、汉语言、秘书学、中国现当代文学、语言学及应用语言学、文秘教育 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 0 |
平邑县食品药品监督管理局 | 卞桥食品药品监督管理所 | 1 | 法律、法学、法学理论、诉讼法学、经济法学、法律硕士、知识产权、民商法学、宪法学与行政法学、刑法学 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 0 |
平邑县食品药品监督管理局 | 武台食品药品监督管理所 | 1 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 0 |
平邑县工商行政管理局 | 武台工商行政管理所 | 1 | 汉语言文学、应用语言学、汉语言、秘书学、中国现当代文学、语言学及应用语言学、文秘教育 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 0 |
平邑县林业局 | 机关 | 1 | 汉语言文学、应用语言学、汉语言、秘书学、中国现当代文学、语言学及应用语言学、文秘教育 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 0 |
平邑县平邑街道办事处 | 街道办事处 | 1 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 | 0 |
费县工商行政管理局 | 机关 | 1 | 法学、经济法学、法学理论 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
沂南县 | 乡镇机关(合并) | 4 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 | 0 |
中共临沭县委宣传部 | 机关 | 1 | 汉语言、汉语言文学、秘书学、应用语言学、语言学及应用语言学、新闻学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
临沭县物价局 | 县物价检查所 | 1 | 财政学、工商管理、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
临沭县物价局 | 县农产品成本调查室 | 1 | 电子信息工程、计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
临沭县临沭街道办事处 | 街道办事处 | 1 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 | 0 |
临沭县 | 乡镇机关(合并) | 5 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 | 0 |
临沂高新技术产业开发区人民法院 | 机关 | 2 | 以本科学历报考的:法学、治安学;以研究生学历报考的:宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
临沂经济技术开发区人民法院 | 机关 | 2 | 以本科学历报考的:法学、治安学;以研究生学历报考的:宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
临沂市罗庄区人民法院 | 机关 | 2 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与保护法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 0 |
平邑县人民法院 | 机关 | 1 | 法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
蒙阴县人民法院 | 机关 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
莒南县人民法院 | 机关 | 3 | 法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
莒南县人民法院 | 机关 | 3 | 法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
临沂市罗庄区人民检察院 | 机关 | 1 | 法学、治安学、侦查学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
郯城县人民检察院 | 机关 | 1 | 以本科学历报考的:法学;以研究生学历报考的:刑法学 、民商法学、宪法学与行政法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
沂水县人民检察院 | 机关 | 1 | 法律、法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
平邑县人民检察院 | 机关 | 1 | 以本科学历报考的:法学、治安学、侦查学;以研究生学历报考的:法学理论、法律史、刑法学、民商法学、宪法学与行政法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
平邑县人民检察院 | 机关 | 2 | 以本科学历报考的:法学、侦查学;以研究生学历报考的:刑法学、民商法学、诉讼法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
费县人民检察院 | 机关 | 3 | 刑法学、诉讼法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 0 |
临沂市公安局 | 临沂市看守所 | 1 | 计算机应用技术、计算机系统结构 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 0 |
临沂市公安局 | 沂南县公安局 | 1 | 公安专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 0 |
临沂市公安局 | 费县公安局 | 1 | 公安专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 0 |
山东省国家税务局 | 临沂高新技术产业开发区国家税务局 | 1 | 法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
山东省国家税务局 | 临沂高新技术产业开发区国家税务局 | 2 | 财政学、税收学、国际经济与贸易、会计学、财务管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
山东省国家税务局 | 郯城县国家税务局 | 4 | 税收学、会计学、审计学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
山东省国家税务局 | 蒙阴县国家税务局 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 | 0 |
临沂市地方税务局 | 沂南县局中心税务所 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件、网络工程、信息安全 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
临沂市地方税务局 | 沂南县局中心税务所 | 1 | 财政学、税收学、税务、会计学、财务管理、审计学、法学、金融学、金融工程、金融数学、经济与金融、汉语言文学、汉语言、新闻学、行政管理、经济学、 国际经济与贸易、经济统计学、统计学、应用统计学、人力资源管理、管理科学、信息管理与信息系统、数学与应用数学、信息与计算科学、计算机科学与技术、软件工程、计算机软件、网络工程、信息安全 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层项目人员 | 0 |
临沂市地方税务局 | 兰陵县局中心税务所 | 1 | 财政学、税收学、税务、会计学、财务管理、审计学、法学、金融学、金融工程、金融数学、经济与金融、汉语言文学、汉语言、新闻学、行政管理、经济学、国际经济与贸易、经济统计学、统计学、应用统计学、人力资源管理、管理科学、信息管理与信息系统、数学与应用数学、信息与计算科学、计算机科学与技术、软件工程、计算机软件、网络工程、信息安全 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层项目人员 | 0 |
临沂市地方税务局 | 费县局中心税务所 | 1 | 财政学、税收学、税务、金融学、金融工程、金融数学、经济与金融、会计学、财务管理、审计学、法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
临沂市地方税务局 | 平邑县局中心税务所 | 1 | 财政学、税收学、税务、金融学、金融工程、金融数学、经济与金融、会计学、财务管理、审计学、法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
临沂市地方税务局 | 临沭县局中心税务所 | 1 | 财政学、税收学、税务、会计学、财务管理、审计学、法学、金融学、金融工程、金融数学、经济与金融、汉语言文学、汉语言、新闻学、行政管理、经济学、国际经济与贸易、经济统计学、统计学、应用统计学、人力资源管理、管理科学、信息管理与信息系统、数学与应用数学、信息与计算科学、计算机科学与技术、软件工程、计算机软件、网络工程、信息安全 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层项目人员 | 0 |
兰陵县质量技术监督局 | 县质量技术监督局稽查队 | 1 | 法学、法律、法学理论、法律史 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
兰陵县城市管理行政执法局 | 县城市管理执法监察大队 | 1 | 法学、法律、法学理论、法律史 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
沂水县供销合作社联合社 | 机关 | 1 | 会计学、财务管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
平邑县质量技术监督局 | 县质量技术监督局稽查队 | 1 | 法律、法学、法学理论、诉讼法学、经济法学、法律硕士、知识产权、民商法学、宪法学与行政法学、刑法学 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 0 |
沂南县城市管理行政执法局 | 县城市管理行政执法大队 | 1 | 法学、法学理论、诉讼法学、经济法学、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、国际法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
沂南县安全生产监督管理局 | 县安全生产执法监察大队 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、文秘教育、应用语言学、新闻学、中国古代文学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0 |
临沭县安全生产监督管理局 | 县安全生产监察大队 | 1 | 安全工程、安全防范工程、安全技术及工程 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 0 |
(责任编辑:李明)