2015年【中央党史研究室】公务员面试时间安排
大家都在看:2015国家公务员成绩查询入口 | 国家公务员面试名单 | 国家公务员面试秘诀
中央党史研究室面试名单及相关时间安排
准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 笔试最低 分数线 |
面试时间 | 专业考 试时间 |
体检时间 |
973111880213 | 张 美 | 办公厅秘书处、综合调研处副主任科员及以下 | 135.00 | 3月10日 上午 |
3月11日下午 | 3月11日上午 |
973113011704 | 杜成杰 | 135.00 | ||||
973111861626 | 李 梦 | 135.00 | ||||
973139051624 | 李 熠 | 135.00 | ||||
973111160410 | 李 璐 | 135.00 | ||||
973111220225 | 卢 川 | 135.00 | ||||
973111371507 | 王玉金 | 135.00 | ||||
973111261015 | 吴昶翀 | 135.00 | ||||
973113029327 | 梁润溪 | 135.00 | ||||
973142052510 | 马德才 | 135.00 | ||||
973111831222 | 谢林娟 | 135.00 | ||||
973111421502 | 李 想 | 135.00 | ||||
973139026222 | 翟真真 | 135.00 | ||||
973137524706 | 侯卧松 | 135.00 | ||||
973137530127 | 张兴宇 | 135.00 | ||||
973111230205 | 徐 嘉 | 一部 副主任科员 |
130.00 | |||
973141241704 | 段创新 | 130.00 | ||||
973162032802 | 高小伟 | 130.00 | ||||
973141012813 | 杨伟娴 | 130.00 | ||||
973111801211 | 王瑞崇 | 130.00 | ||||
973111920429 | 潘春苗 | 130.00 | ||||
973137280414 | 谭树亮 | 130.00 | ||||
973134051909 | 张瀚池 | 130.00 | ||||
973131114225 | 吴海慧 | 130.00 | ||||
973112090407 | 孟 鑫 | 130.00 | ||||
973137622507 | 徐 磊 | 二部二处 副主任科员 |
130.80 | |||
973132035501 | 张鹏鹏 | 130.80 | ||||
973111400102 | 陈盼盼 | 130.80 | ||||
973111802507 | 王光鑫 | 130.80 | ||||
973134031921 | 黄 方 | 130.80 | ||||
973170020525 | 李 葳 | 三部三处 主任科员 |
125.30 | |||
973111350729 | 周 震 | 125.30 | ||||
973111270522 | 杨 悦 | 125.30 | ||||
973111910625 | 韩 啸 | 125.30 | ||||
973111961301 | 陆侃怡 | 125.30 | ||||
准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 笔试最低 分数线 |
面试时间 | 专业考试时间 | 体检时间 |
973111641216 | 王婧倩 | 宣传教育局网宣二处副主任科员 | 132.60 | 3月10日 上午 |
3月11日下午 | 3月11日上午 |
973111421109 | 郑时雨 | 132.60 | ||||
973137630916 | 张媖骁 | 132.60 | ||||
973132012407 | 贾 茹 | 132.60 | ||||
973144042429 | 周慧春 | 132.60 | ||||
973139061929 | 秦 龙 | 宣传教育局征集一处副主任科员 | 129.20 | |||
973113030826 | 张志远 | 129.20 | ||||
973111271010 | 王智勇 | 129.20 | ||||
973111431119 | 孙 迪 | 129.20 | ||||
973111301329 | 武静怡 | 129.20 |
点击返回国家公务员考试网
(责任编辑:李明)