2015年广东省广州港务局直属事业单位招聘笔试成绩(第一次)
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位 | 分数 | 名次 | 备注 | |
201502020 | 陈敏芳 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 81.11 | 1 | ||
201502006 | 邓超平 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 79.99 | 2 | ||
201502017 | 郭艾桦 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 78.12 | 3 | ||
201502011 | 莫镇华 | 男 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 78.01 | 4 | ||
201502012 | 曾一桂 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 75.86 | 5 | ||
201502003 | 古舒恺 | 男 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 74.95 | 6 | ||
201502004 | 何晶晶 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 74.18 | 7 | ||
201502005 | 方锐珠 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 73.65 | 8 | ||
201502002 | 黄晓枫 | 男 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 73.08 | 9 | ||
201502001 | 赵超 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 72.69 | 10 | ||
201502013 | 陈亚 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 72.4 | 11 | ||
201502010 | 赖雨菲 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 70.74 | 12 | ||
201502009 | 王锦萍 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 70.56 | 13 | ||
201502016 | 林泽强 | 男 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 69.06 | 14 | ||
201502015 | 顾广焕 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 68.53 | 15 | ||
201502008 | 徐嘉琪 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 67.15 | 16 | ||
201502007 | 王佳敏 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 65.05 | 17 | ||
201502022 | 陈雅菲 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 64.65 | 18 | ||
201502014 | 杨衍君 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 63.26 | 19 | ||
201502024 | 张杏 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 62.55 | 20 | ||
201502018 | 李仰淳 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 62.03 | 21 | ||
201502019 | 徐淑娜 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 59.38 | 22 | ||
201502021 | 杨秋敏 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 45.1 | 23 | ||
201502023 | 黄煜珊 | 女 | 广州港引航站财会人员岗位(应届生) | 0 | 缺考 | ||
201504003 | 王润秋 | 女 | 广州港引航站调度员岗位(应届生) | 72.51 | 1 | ||
201504010 | 房智军 | 男 | 广州港引航站调度员岗位(应届生) | 72.4 | 2 | ||
201504004 | 卢德荣 | 男 | 广州港引航站调度员岗位(应届生) | 72.04 | 3 | ||
201504001 | 卢春宇 | 女 | 广州港引航站调度员岗位(应届生) | 68.36 | 4 | ||
201504005 | 许梦婷 | 女 | 广州港引航站调度员岗位(应届生) | 63.43 | 5 | ||
201504007 | 吴玉萍 | 女 | 广州港引航站调度员岗位(应届生) | 62.39 | 6 | ||
201504002 | 胡慧英 | 女 | 广州港引航站调度员岗位(应届生) | 60.51 | 7 | ||
201504009 | 孙琳琳 | 女 | 广州港引航站调度员岗位(应届生) | 45.82 | 8 | ||
201504008 | 孙双 | 女 | 广州港引航站调度员岗位(应届生) | 0 | 缺考 | ||
201504006 | 房海欣 | 女 | 广州港引航站调度员岗位(应届生) | 0 | 缺考 | ||
201503009 | 黄慧敏 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 85.31 | 1 | ||
201503022 | 林晓燕 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 83.49 | 2 | ||
201503018 | 刘影华 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 80.99 | 3 | ||
201503005 | 邱敏敏 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 79.83 | 4 | ||
201503014 | 梁宁 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 79.45 | 5 | ||
201503016 | 柳雁琼 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 79.17 | 6 | ||
201503012 | 马志彬 | 男 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 78.97 | 7 | ||
201503021 | 钟莹莹 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 77.08 | 8 | ||
201503007 | 江泽炼 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 77.08 | 8 | ||
201503011 | 李嘉玉 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 76.63 | 10 | ||
201503017 | 赖嘉柳 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 73.39 | 11 | ||
201503006 | 张嘉欣 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 72.28 | 12 | ||
201503001 | 刘晓红 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 72.03 | 13 | ||
201503023 | 崔晓楠 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 72.01 | 14 | ||
201503004 | 王晓雪 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 71.69 | 15 | ||
201503010 | 钟丽君 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 71.01 | 16 | ||
201503020 | 黄向彬 | 男 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 70.98 | 17 | ||
201503013 | 徐安莉 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 69.71 | 18 | ||
201503003 | 胡瑜琳 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 69.53 | 19 | ||
201503008 | 罗婉莹 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 65.58 | 20 | ||
201503019 | 杨艺岚 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 65.23 | 21 | ||
201503002 | 谢诗韵 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 64.26 | 22 | ||
201503015 | 梁丽斯 | 女 | 广州港引航站人事员岗位(应届生) | 60.48 | 23 |
(责任编辑:李明)
- 2024浙江金华市金融服务中心招聘拟聘人员公示
- 2024湖南岳阳市岳阳县事业单位招聘拟聘用人员公示
- 2024年下半年四川绵阳市涪城区事业单位选调体检结论及综合考察公告
- 2024四川省水利厅直属事业单位考核招聘博士、副高及以上职称专业技术人员和水文急需短缺专业技术岗位工作人员资格复审和面试公告
- 2025辽宁省气象部门事业单位招聘公告 (第一批次:直接面试岗位)
- 2024下半年四川绵阳市安州区事业单位招聘加分情况公示
- 2024中共湖南省委军民融合发展委员会办公室直属事业单位选调部分岗位降低开考比例、延长报名时间公告
- 2024贵州毕节市黔西市第二批次“人才强市”引才计划报名截止公告 2024-
- 2024年9月广东深圳市龙华区城市管理和综合执法局选聘事业单位人员面试成绩及入围体检公告
- 2024浙江省自然资源部第二海洋研究所招聘编外人员7人公告