2017第四季度成都事业单位考试报名人数统计(截止10月25日10:30)
崇州市 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
崇州市教育局 | 02001小学语文教师A | 0 |
崇州市教育局 | 02002小学语文教师B | 0 |
崇州市教育局 | 02003小学数学教师A | 1 |
崇州市教育局 | 02004小学数学教师B | 0 |
崇州市教育局 | 02005小学音乐教师 | 0 |
崇州市教育局 | 02006小学美术教师 | 0 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教师 | 1 |
崇州市教育局 | 02008小学英语教师 | 5 |
合计 | 7 | |
简阳市 | ||
单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
简阳市人社局 | 01001专业技术 | 18 |
简阳市人社局 | 01002管理 | 46 |
简阳市人社局 | 01003管理 | 1 |
简阳市人社局 | 01004管理 | 22 |
简阳市人社局 | 01005专业技术 | 10 |
简阳市人社局 | 01006专业技术 | 7 |
简阳市人社局 | 01007专业技术 | 15 |
简阳市人社局 | 01008专业技术 | 5 |
简阳市人社局 | 01009管理 | 7 |
简阳市人社局 | 01010专业技术 | 5 |
简阳市人社局 | 01011专业技术 | 7 |
简阳市人社局 | 01012管理 | 8 |
简阳市人社局 | 01013专业技术 | 6 |
简阳市人社局 | 01014专业技术 | 26 |
简阳市人社局 | 01015专业技术 | 22 |
简阳市人社局 | 01016管理 | 6 |
简阳市人社局 | 01017管理 | 9 |
简阳市人社局 | 01018专业技术 | 12 |
简阳市人社局 | 01019专业技术 | 4 |
简阳市人社局 | 01020专业技术 | 10 |
简阳市人社局 | 01021专业技术 | 16 |
简阳市人社局 | 01022专业技术 | 6 |
合计 | 268 | |
蒲江县 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
蒲江县卫计委 | 03001预防医学 | 4 |
蒲江县卫计委 | 03003妇产科 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03006护理 | 5 |
蒲江县卫计委 | 03010临床医师 | 4 |
蒲江县卫计委 | 03011精神科医师 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03012康复技师 | 2 |
蒲江县卫计委 | 03013护理 | 4 |
蒲江县卫计委 | 03014输血科技师 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03015临床 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03017护理 | 8 |
蒲江县卫计委 | 03018检验 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03019中医 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03020临床 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03022护理 | 2 |
蒲江县卫计委 | 03024中医 | 3 |
蒲江县卫计委 | 03026中西医结合 | 1 |
蒲江县卫计委 | 03030护理 | 2 |
蒲江县卫计委 | 03031临床 | 1 |
蒲江县卫计委 | 03032中医 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03033中医 | 0 |
蒲江县卫计委 | 03034护理 | 1 |
合计 | 37 | |
成都市公积金中心 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
成都市公积金中心 | 01001风险管理岗 | 42 |
成都市公积金中心 | 01002人事服务岗 | 33 |
合计 | 75 |
(责任编辑:李明)
- 2024山西吕梁市殡葬服务机构招聘体检及考察公告
- 2024下半年四川德阳市旌阳区卫生事业单位考核招聘急需紧缺专业技术人员12人公告
- 2023下半年四川雅安市疾病预防控制中心考核招聘拟聘用人员 (第二批)公示
- 2024甘肃张掖市甘州区机关事业单位工勤技能岗位技术等级(职务)考核成绩公示
- 2024广东广州市越秀区发展和改革局招聘辅助人员拟聘人员公示
- 2024贵州黔南州第十二届贵州人才博览会荔波县事业单位引进高层次人才和急需紧缺专业人才拟聘用人员公示(第四批)
- 2024广东中山市板芙镇人民政府第三批招聘雇员5人公告
- 2024四川达州仲裁委员会秘书处招聘拟聘用人员公示
- 2024福建省体育局招聘正式运动员公示
- 2024湖南常德市石门县部分事业单位招聘递补体检合格人员名单公示