2014年衢州市直医疗单位招聘笔试考试大纲
推荐阅读:事业单位星空(xk)网页版,登录入口|事业单位考试技巧|事业单位星空(xk)网页版,登录入口
招考单位 | 招考 计划 |
学历 要求 |
专业要求 | 任职资格要求 | 专技 岗位 |
招考对象 | 岗位代码 | 主要测试 | ||
应届 毕业生 |
社会 人员 |
不限 | ||||||||
市人民医院 | 6 | 本科及以上 | 临床医学 | 临床及辅助科室医生 | 6 | 1 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 中级及以上 | 神经外科 医生 |
1 | 2 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 中级及以上 | 普外科医生 | 1 | 3 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 中级及以上 | 内分泌科 医生 |
1 | 4 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 中级及以上 | 妇产科医生 | 1 | 5 | 临床医学相关知识 | |||
2 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 肿瘤科医生 | 2 | 6 | 临床医学相关知识 | |||
2 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 儿科医生 | 2 | 7 | 临床医学相关知识 | |||
2 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 病理诊断 医生 |
2 | 8 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 消化内镜 医生 |
1 | 9 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 神经电生理室医生 | 1 | 10 | 临床医学相关知识 | |||
招考单位 | 招考 计划 |
学历 要求 |
专业要求 | 任职资格要求 | 专技 岗位 |
招考对象 | 岗位代码 | 主要测试 | ||
应届 毕业生 |
社会 人员 |
不限 | ||||||||
市人民医院 | 2 | 本科及以上 | 临床医学或麻醉学 | 初级及以上 | 麻醉医生 | 2 | 11 | 麻醉学相关知识 | ||
1 | 本科及以上 | 医学影像 | 初级及以上 | 超声科医生 | 1 | 12 | 超声医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 中医学或中西医临床 | 初级及以上 | 中医科医生 | 1 | 13 | 中医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 病理技师 | 1 | 14 | 病理技术相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学或医学影像学 | 初级及以上 | 放疗技师 | 1 | 15 | 放疗技术相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 医学检验 | 初级及以上 | 检验技师 | 1 | 16 | 医学检验学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 中药学 | 初级及以上 | 中药师 | 1 | 17 | 中药学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 卫技人员 | 1 | 18 | 医疗质量分析和医疗安全监控相关知识 | ||||
2 | 本科及以上 | 临床医学 | 副高级及以上 | 重症医学科医生 | 2 | 19 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 副高级及以上 | 消化内科 医生 |
1 | 20 | 消化内科学相关知识 |
招考单位 | 招考 计划 |
学历 要求 |
专业要求 | 任职资格要求 | 专技 岗位 |
招考对象 | 岗位代码 | 主要测试 | ||
应届 毕业生 |
社会 人员 |
不限 | ||||||||
市中医医院 | 1 | 本科及以上 | 临床医学或医学影像 | 初级及以上 | 影像技师 | 1 | 1 | 放射技术相关知识 | ||
2 | 本科及以上 | 临床医学或医学影像 | 初级及以上 | 影像医师 | 2 | 2 | 放射医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学或医学影像 | 初级及以上 | 心电图医师 | 1 | 3 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 专科及以上 | 临床医学 或病理学 |
初级及以上 | 病理医师 | 1 | 4 | 病理医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学或医学影像 | 初级及以上 | 肌电图医师 | 1 | 5 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 中级及以上 | 泌尿外科医师 | 1 | 6 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 副高级及以上 | 神经外科医师 | 1 | 7 | 神经外科学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 神经外科医师 | 1 | 8 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 内科医师 | 1 | 9 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 中级及以上 | 内科医师 | 1 | 10 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 副高级及以上 | 骨科医师 | 1 | 11 | 骨科学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学或中医学 | 初级及以上 | 急诊医师 | 1 | 12 | 临床医学相关知识 |
招考单位 | 招考 计划 |
学历 要求 |
专业要求 | 任职资格要求 | 专技 岗位 |
招考对象 | 岗位代码 | 主要测试 | ||
应届 毕业生 |
社会 人员 |
不限 | ||||||||
市中医医院 | 1 | 本科及以上 | 中医学或中西医结合 | 中级及以上 | 儿科医师 | 1 | 13 | 中医学相关知识 | ||
1 | 本科及以上 | 口腔医学 | 中级及以上 | 口腔科医师 | 1 | 14 | 口腔医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学或医学影像 | 初级及以上 | 超声科医师 | 1 | 15 | 超声医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学或麻醉学 | 初级及以上 | 麻醉医师 | 1 | 16 | 麻醉学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学或中医学、中西医结合 | 初级及以上 | 妇产科医师 | 1 | 17 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 中级及以上 | 心胸外科医师 | 1 | 18 | 临床医学相关知识 | |||
市妇保院 | 4 | 本科及以上 | 临床医学 | 临床及医技科室 | 4 | 1 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 医学检验 | 检验技师 | 1 | 2 | 医学检验相关知识 | ||||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 遗传实验室 | 1 | 3 | 临床医学相关知识 | |||
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 临床医生 | 1 | 4 | 临床医学相关知识 | |||
市第三医院 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学 | 影像医师 | 1 | 1 | 放射医学等相关知识 | |||
3 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 临床医生 | 3 | 2 | 临床医学相关知识 | |||
合计 | 60 | —— | —— | —— | —— | 12 | 48 | 0 | — | —— |
>>点击返回:星空(xk)网页版,登录入口事业单位考试网
(责任编辑:李明)
- 2024四川内江市第六人民医院考核招聘调减和取消岗位公告
- 2024四川省公共卫生综合临床中心医师招录公告
- 2024山东第一医科大学附属肿瘤医院“博新岗位”招聘简章
- 2024海南儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗总院)面向社会考核招聘员额制专业技术人员公告(第七号)
- 2024广西南宁市卫生健康委员会委属事业单位免笔试招聘考核成绩公布表(南宁市妇幼保健院)
- 2024新疆医科大学第八附属医院招聘编制外工作人员资格审查通过人员及在线笔试相关事宜公告
- 2024上海市嘉定区中心医院招聘10人公告
- 2024年8月江西赣州市赣南医科大学第三附属医院第二次招聘6人公告
- 2024广西南宁市卫生健康委员会委属事业单位免笔试招聘考核成绩公布表(南宁市第二人民医院)
- 2024重庆医科大学附属第一医院编外招聘面试成绩及进入下一环节人员名单公示